Ich hoffe, mit meiner Ausrüstung auf 290 kg Leergewicht zu kommen. Das Flugzeug wird vermutlich nach CS-23 zugelassen (d.h. Echo).
Parameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Spannweite | 7,1 | m | |
Tragende Fläche | 5,66 | m² | |
Profildicke | 17,5 | % | |
Länge ü.A. | 5,6 | m | |
Höhe | 1,8 | m | |
Kabinenbreite | 1,1 | m | |
Anzahl Sitzplätze | 2 | ||
Sitzanordnung | Side-By-Side | ||
Leergewicht | 290 | kg | |
Zuladung | 180 | kg | |
MTOW | 470 | kg |
Gelenktes Bugradfahrwerk (3.5×4.00), Haupträder (4.0×4.00) auf GfK-Schwinge, gemeinsam mit Hauptbremszylinder gebremst.
2-Blatt-Holzpropeller D=1,44 m, Steigung 1,44 m.
Flugleistungen
Theoretisch berechnete Flugleistungen bei maximalem Abfluggewicht (MTOW). In [Klammern] Herstellerangaben.
Parameter | Symbol | Wert [Herstellerangabe] | Einheit |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit in 1.000 m ASL bei 100% P, clean | V100%P | 226 | km/h |
Höchstgeschwindigkeit in 1.000 m ASL bei 75% P, clean | V75%P | 180 | km/h |
Höchstgeschwindigkeit in 1.500 m ASL bei 65% P, Klappen negativ. | V65%P | [220] | km/h |
Max. Höchstgeschwindigkeit bei max. Dauerleistung (100%) | VH | 232 | km/h |
Überziehgeschwindigkeit mit Klappen in Landekonfiguration | VS0 | 86 | km/h |
Geschwindigkeit für bestes Steigen | VY | 153 | km/h |
Anfangssteigrate | 2,3 [4.0] | m/s | |
Geschwindigkeit für besten Steigwinkel | VX | 135 [130] | km/h |
Dienstgipfelhöhe | 3.800 | m | |
Startstrecke über 15 m Hindernis | 450 [380] | m | |
Landestrecke über 15 m Hindernis | 350 | m | |
Max. Reichweite | 1.376 | km |
Entwurfsangaben
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Lufttüchtigkeitsgruppe | Normal | ||
Lastvielfache | n | +3,8 -1,52 | g g |
Überziehgeschwindigkeit in Landekonfiguration | VS0 | 86 | km/h |
Überziehgeschwindigkeit clean | VS1 | 109 | km/h |
Anfluggrundgeschwindigkeit | VAT/REF | 111 | km/h |
Manövergeschwindigkeit | VA | 224 | km/h |
Maximale Horizontalgeschwindgkeit bei Dauerleistung | VH | 232 | km/h |
Auslegungs-Reisegeschwindigkeit | VC | 254 | km/h |
Maximale strukturelle Geschwindigkeit | VNO | 254 | km/h |
Maximalgeschwindigkeit | VNE | 322 | km/h |
Sturzgeschwindigkeit | VD | 358 | km/h |
Motor
Motordaten gibt’s bereits hier.